Was ist diese Seite?
Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Mahavihara-Meister auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Mahavihara-Meister: the visitors' view
Visitors open Grüne Tara, die ekstatischen Gläubigen mit Segnungen beschenkt: Folio aus einem Manuskript der Ashtasahasrika Prajnaparamita (Vollkommenheit der Weisheit) more than any other painting by Mahavihara-Meister: 1.400 visits in twelve months, 82% of the total. Dann folgen Bodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript und Sechsarmiger Bodhisattva Avalokiteshvara in der Haltung der königlichen Leichtigkeit: Folio aus einem Manuskript der Ashtasahasrika Prajnaparamita (Vollkommenheit der Weisheit). Mahavihara-Meister erhielt 900 Aufrufe: 600 auf der Künstlerseite, 300 bei den Gemälden. Das Momentum ist positiv: 100% mehr Besuche in Sep 2026 als in Aug 2026. Der beste Monat war Jul 2026: 400 Besuche. Der Geschmack ist eindeutig: Gesamthelligkeit: hell (Helligkeit) entfallen 88% der Besuche, macht aber nur 29% des Katalogs aus.
Mahavihara-Meister: the 3 paintings visitors look at first
Die 3 meistbesuchten Gemälde von Mahavihara-Meister auf AllPaintingsStore.com in den letzten zwölf Monaten, sortiert nach der Anzahl der Besuche.
-
1
Grüne Tara, die ekstatischen Gläubigen mit Segnungen beschenkt: Folio aus einem Manuskript der Ashtasahasrika Prajnaparamita (Vollkommenheit der Weisheit), 1101
1.400 Aufrufe · 82,4%
-
2
Bodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, 1101
200 Aufrufe · 11,8%
-
3
Sechsarmiger Bodhisattva Avalokiteshvara in der Haltung der königlichen Leichtigkeit: Folio aus einem Manuskript der Ashtasahasrika Prajnaparamita (Vollkommenheit der Weisheit), 1101
100 Aufrufe · 5,9%
Wie verändern sich die Aufrufe der Mahavihara-Meister-Seite im Monatsverlauf?
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
Statistiken anzeigen
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 200 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
Wie verändern sich die Aufrufe der Gemälde von Mahavihara-Meister im Monatsverlauf?
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Which paintings of Mahavihara-Meister match what visitors choose?
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
Stimmung
Emotionale Tonalität
Helligkeit
Farbsättigung
Farbpalette
Farbintensität
Kontrast
Farbharmonie
Statistiken anzeigen
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 28,6% | 11,8% |
| Mittlere Leuchtkraft | 42,9% | 0,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 28,6% | 88,2% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 0,0% | 0,0% |
| Dezente Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 28,6% | 88,2% |
| Deutliche Farbsättigung | 71,4% | 11,8% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Erdig | 28,6% | 82,3% |
| Dunkle Farbtöne | 57,1% | 11,8% |
| Neutrale Töne | 14,3% | 5,9% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogen | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtend | 100,0% | 100,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 0,0% | 0,0% |
| Sanft | 57,1% | 11,8% |
| Ausgewogen | 0,0% | 0,0% |
| Kräftig | 0,0% | 0,0% |
| Aussagekraft | 42,9% | 88,2% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 28,6% | 82,3% |
| Hohe farbliche Harmonie | 71,4% | 17,6% |
| Harmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
Welche Gemälde von Mahavihara-Meister wecken Monat für Monat das Interesse?
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
Statistiken anzeigen
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurukulla Dancing in Her Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grüne Tara, die ekstatische… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sechsarmiger Bodhisattva Av… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Tara, Folio from a di… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bodhisattva Avalokitesh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhisattva Maitreya, Leaf… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| White Tara, Folio from a di… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Which languages do the visitors of Mahavihara-Meister browse in?
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Statistiken anzeigen
| Sprache | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Englisch | 100 | 100,0% |
Wie viele Besuche pro Tag erhält Mahavihara-Meister, und wie geht es weiter?
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
Statistiken anzeigen
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt | 0 |
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 0 |
| Di 13 Okt | 0 |
| Mi 14 Okt | 0 |
| Do 15 Okt | 0 |
| Fr 16 Okt | 0 |
| Sa 17 Okt | 0 |
| So 18 Okt | 100 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 0 |
| Mi 21 Okt | 0 |
| Do 22 Okt | 0 |
| Fr 23 Okt | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 100 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 31 Okt (Prognose) | 0 |
| So 1 Nov (Prognose) | 200 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 0 |
| So 8 Nov (Prognose) | 200 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 0 |
Über Mahavihara-Meister auf AllPaintingsStore.com
Welches Gemälde von Mahavihara-Meister verzeichnet die meisten Aufrufe?
- Grüne Tara, die ekstatischen Gläubigen mit Segnungen beschenkt: Folio aus einem Manuskript der Ashtasahasrika Prajnaparamita (Vollkommenheit der Weisheit): 1.400 Aufrufe, 82% der Gesamtaufrufe. 3 Gemälde sind höher eingestuft.
Wie groß ist die Zielgruppe von Mahavihara-Meister?
- 900 Besuche in zwölf Monaten, 600 auf der Künstlerseite und 300 bei den Gemälden.
What style of painting by Mahavihara-Meister attracts visitors?
- Gesamthelligkeit: hell (Helligkeit) Gemälde: 88% der Besuche, 29% des Katalogs.