このページについてのご案内
このページでは、本サイトにおける カレル・アペル のページ閲覧数をご紹介しています。「1回の訪問」とは、1人のユーザーがページを開いたことを指します。各チャートには、それぞれ簡単な解説を添えています。
カレル・アペル: demand at a glance
The most-viewed painting by カレル・アペル on AllPaintingsStore.com over twelve months is Square Man, Karel Appel, 1951: 2,700 visits, 69% of all views of the artist. Next in demand: Parrot Woman with Bird と People, Birds and Sun. カレル・アペル drew 3,700 visits in all, 400 on the artist page and 3,300 on single paintings. Peak month: 7月 2026, at 3,300 visits. Buyers browse on phones (78%), computers (19%) と tablets (3%). Buyers lean towards 不協和な配色 (色彩の調和): 79% of the visits, against 30% of the artist's catalog.
The 9 paintings by カレル・アペル that buyers open most
A demand ranking by real visits over the last twelve months on AllPaintingsStore.com: the 9 paintings of カレル・アペル looked at most, with the most visited first.
-
1
Square Man, Karel Appel, 1951, 1951
2,700 visits · 69.2%
-
2
Parrot Woman with Bird, 1963
300 visits · 7.7%
-
3
People, Birds and Sun, 1954
300 visits · 7.7%
-
4
Untitled, 1960
100 visits · 2.6%
-
5
Flying Birds, 1958
100 visits · 2.6%
-
6
Tête Jaune
100 visits · 2.6%
-
7
Hip, Hip, Hoorah (Hiep, hiep, hoera ), 1949
100 visits · 2.6%
-
8
Colorful Face
100 visits · 2.6%
-
9
Three Heads, 1965
100 visits · 2.6%
How much interest does カレル・アペル get each month?
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。これは、過去12ヶ月間における、各月のこのアーティストのページ閲覧数を示しています。
See the data
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| 10月 2025 | 0 | 0 |
| 11月 2025 | 0 | 0 |
| 12月 2025 | 0 | 0 |
| 1月 2026 | 0 | 0 |
| 2月 2026 | 0 | 0 |
| 3月 2026 | 0 | 0 |
| 4月 2026 | 0 | 0 |
| 5月 2026 | 0 | 0 |
| 6月 2026 | 100 | 0 |
| 7月 2026 | 100 | 3,200 |
| 8月 2026 | 0 | 0 |
| 9月 2026 | 200 | 100 |
How often are the paintings of カレル・アペル viewed?
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。このアーティストの全作品ページへのアクセス数を、1年間にわたって月ごとに合算したものです。
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What kind of paintings do buyers of カレル・アペル choose?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
雰囲気
情緒的トーン
輝度
彩度
カラーパレット
色彩の鮮やかさ
コントラスト
色彩の調和
See the data
| 輝度 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 暗め | 6.7% | 2.6% |
| 柔らかな影 | 20.0% | 12.8% |
| 柔らかな輝き | 50.0% | 79.5% |
| 明るいバランス | 20.0% | 5.1% |
| 明るい | 3.3% | 0.0% |
| 彩度 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 彩度低め | 16.7% | 0.0% |
| 淡い色彩 | 30.0% | 76.9% |
| 程よく柔らかな色彩 | 13.3% | 2.6% |
| 鮮明な色彩感 | 36.7% | 20.5% |
| 鮮やかな色彩 | 3.3% | 0.0% |
| カラーパレット | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| ダークトーン | 44.0% | 58.3% |
| ニュートラルカラー | 36.0% | 16.7% |
| アースカラー | 20.0% | 25.0% |
| 色彩の鮮やかさ | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| モノクローム | 23.3% | 2.6% |
| 調和のとれた | 43.3% | 76.9% |
| 鮮やか | 33.3% | 20.5% |
| コントラスト | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 静謐な | 0.0% | 0.0% |
| 穏やかな | 3.3% | 0.0% |
| バランスの取れた | 6.7% | 0.0% |
| 鮮やか | 16.7% | 7.7% |
| 解説 | 73.3% | 92.3% |
| 色彩の調和 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 不協和な配色 | 30.0% | 79.5% |
| 柔らかな混色によるパレット | 33.3% | 12.8% |
| 均衡のとれた調和 | 26.7% | 5.1% |
| 強い色彩の統一感 | 3.3% | 0.0% |
| 統一された配色 | 6.7% | 2.6% |
Which paintings by カレル・アペル are in demand, month by month?
各行は人気の高い作品を、各棒グラフはその作品が1ヶ月間に獲得した訪問数を示しています。棒が高いほど、その月の訪問数が多いことを意味します。
See the data
| Artwork | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | 3月 2026 | 4月 2026 | 5月 2026 | 6月 2026 | 7月 2026 | 8月 2026 | 9月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (from For Jorn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Square Man, Karel Appel, 19… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 100 |
| People, Birds and Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Flying Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Le Soleil Dans Le Miroir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild Horserider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parrot Woman with Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Questioning Children | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Donkey Too Gentle for the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Which devices do buyers use to browse カレル・アペル?
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
See the data
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| phones | 2,900 | 78.4% |
| computers | 700 | 18.9% |
| tablets | 100 | 2.7% |
Which languages do buyers of カレル・アペル browse in?
各スライスは一つの言語を表しています。スライスの面積が大きいほど、過去30日間にその言語でウェブサイトを訪れたユーザーが多いことを示しています。上位10件のみが表示されています。
See the data
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| ドイツ語 | 300 | 75.0% |
| チェコ語 | 100 | 25.0% |
What are the daily visits to カレル・アペル, and the forecast?
各棒グラフは1日を表しています。最初の棒グラフの範囲は過去3週間の訪問数を示しており、2色目の棒グラフは今後3週間の予測値です。
See the data
| Day | Visits |
|---|---|
| 土 19 9月 | 0 |
| 日 20 9月 | 0 |
| 月 21 9月 | 0 |
| 火 22 9月 | 0 |
| 水 23 9月 | 0 |
| 木 24 9月 | 0 |
| 金 25 9月 | 0 |
| 土 26 9月 | 300 |
| 日 27 9月 | 0 |
| 月 28 9月 | 0 |
| 火 29 9月 | 100 |
| 水 30 9月 | 0 |
| 木 1 10月 | 0 |
| 金 2 10月 | 0 |
| 土 3 10月 | 100 |
| 日 4 10月 | 0 |
| 月 5 10月 | 100 |
| 火 6 10月 | 0 |
| 水 7 10月 | 0 |
| 木 8 10月 | 0 |
| 金 9 10月 | 0 |
| 土 10 10月 (予測値) | 200 |
| 日 11 10月 (予測値) | 0 |
| 月 12 10月 (予測値) | 0 |
| 火 13 10月 (予測値) | 0 |
| 水 14 10月 (予測値) | 0 |
| 木 15 10月 (予測値) | 0 |
| 金 16 10月 (予測値) | 0 |
| 土 17 10月 (予測値) | 200 |
| 日 18 10月 (予測値) | 0 |
| 月 19 10月 (予測値) | 100 |
| 火 20 10月 (予測値) | 100 |
| 水 21 10月 (予測値) | 0 |
| 木 22 10月 (予測値) | 0 |
| 金 23 10月 (予測値) | 0 |
| 土 24 10月 (予測値) | 300 |
| 日 25 10月 (予測値) | 0 |
| 月 26 10月 (予測値) | 100 |
| 火 27 10月 (予測値) | 100 |
| 水 28 10月 (予測値) | 0 |
| 木 29 10月 (予測値) | 0 |
| 金 30 10月 (予測値) | 0 |
カレル・アペル: common questions
Which paintings by カレル・アペル are most in demand?
- Square Man, Karel Appel, 1951 leads with 2,700 visits (69% of views of カレル・アペル). The ranking above shows the top 9.
How much interest is there in カレル・アペル?
- 3,700 visits in twelve months: 400 on the artist page and 3,300 on individual paintings.
On which devices do buyers browse カレル・アペル?
- Buyers browse on phones (78%), computers (19%) と tablets (3%); phones bring 78% of the visits.
Which type of painting by カレル・アペル do buyers prefer?
- 不協和な配色 (色彩の調和): 79% of the visits for 30% of the catalog.